<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>La Vida WiFi &#187; Telecomunicaciones e I+D</title>
	<atom:link href="http://www.lavidawifi.com/category/telecomunicaciones-e-id/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.lavidawifi.com</link>
	<description>Una nueva visión de Internet La vida en un entorno WiFi es una realidad. Cada vez más espacios están adaptados para la conexión inmediata a Internet desde cualquiera de los dispositivos inalámbricos existentes. Hoy en día podemos utilizar nuestro portátil o nuestra videoconsola conectados a la red, en aeropuertos, centros comerciales, hospitales e incluso desde espacios al aire libre como parques o playas. Y todo ello mediante nuevas tecnologías en acción como las facilitadas por el Grupo GOWEX que aporta ‘roaming’ para la compartición de la señal inalámbrica hasta extremos antes desconocidos.</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Feb 2012 10:21:08 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Vídeo:El futuro será táctil</title>
		<link>http://www.lavidawifi.com/2012/02/videoun-futuro-de-pantallas-tactiles/</link>
		<comments>http://www.lavidawifi.com/2012/02/videoun-futuro-de-pantallas-tactiles/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 09:26:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Telecomunicaciones e I+D]]></category>
		<category><![CDATA[Vídeos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lavidawifi.com/?p=8222</guid>
		<description><![CDATA[Aunque todavía nos parezca un tanto futurista, en el siguiente vídeo se refleja una realidad inminente: los dispositivos móviles (smartphones, tablets, smart tv) y aparatos varios que forman parte de nuestro día a día cada vez se están volviendo más manejables, ultrafinos y sobre todo&#8230;táctiles. Nos bastan dos dedos para ampliar un mundo de posibilidades.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lavidawifi.com/2012/02/videoun-futuro-de-pantallas-tactiles/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La mayoría de las interacciones en redes sociales se realizan a través de smartphones</title>
		<link>http://www.lavidawifi.com/2012/01/la-mayoria-de-las-interacciones-sociales-se-realizan-a-traves-de-smartphones/</link>
		<comments>http://www.lavidawifi.com/2012/01/la-mayoria-de-las-interacciones-sociales-se-realizan-a-traves-de-smartphones/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Jan 2012 08:55:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Inma</dc:creator>
				<category><![CDATA[Novedades]]></category>
		<category><![CDATA[Telecomunicaciones e I+D]]></category>
		<category><![CDATA[Comscore]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[redes sociales]]></category>
		<category><![CDATA[smartphones]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lavidawifi.com/?p=8156</guid>
		<description><![CDATA[Cada vez son más los usuarios que pasan más tiempo interactuando en redes sociales como Twitter o Facebook que visitando otras páginas web. Así lo afirma la consultora experta en medición online Comscore en un estudio reciente, en el remarca como las interacciones sociales y el consumo de contenidos online se han disparado en gran [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lavidawifi.com/2012/01/la-mayoria-de-las-interacciones-sociales-se-realizan-a-traves-de-smartphones/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vídeo:  “Los que no tengan cuenta premium en Megaupload, váyanse&#8221;</title>
		<link>http://www.lavidawifi.com/2012/01/videolos-que-no-tengan-cuenta-premium-en-megaupload-vayanse/</link>
		<comments>http://www.lavidawifi.com/2012/01/videolos-que-no-tengan-cuenta-premium-en-megaupload-vayanse/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Jan 2012 09:47:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Novedades]]></category>
		<category><![CDATA[Telecomunicaciones e I+D]]></category>
		<category><![CDATA[Vídeos]]></category>
		<category><![CDATA[antipiratería]]></category>
		<category><![CDATA[Hitler]]></category>
		<category><![CDATA[Megaupload]]></category>
		<category><![CDATA[SOPA]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lavidawifi.com/?p=8141</guid>
		<description><![CDATA[Durante esta semana, la noticia que ha movilizado los medios y las redes sociales ha sido sin duda la protesta contra la ley estadounidense antipiratería SOPA. Hoy nos hemos despertado con la desagradable noticia de que el portal de vídeos Megaupload y el resto de portales asociados, han sido cerrados por orden del FBI alegando delitos de propiedad intelectual y [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lavidawifi.com/2012/01/videolos-que-no-tengan-cuenta-premium-en-megaupload-vayanse/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2012, el año de la 5º generación WiFi</title>
		<link>http://www.lavidawifi.com/2012/01/2012-el-ano-de-la-5%c2%ba-generacion-wifi/</link>
		<comments>http://www.lavidawifi.com/2012/01/2012-el-ano-de-la-5%c2%ba-generacion-wifi/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Jan 2012 11:20:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Inma</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ciudades WiFi]]></category>
		<category><![CDATA[Novedades]]></category>
		<category><![CDATA[Telecomunicaciones e I+D]]></category>
		<category><![CDATA[5 G]]></category>
		<category><![CDATA[802.11 ac]]></category>
		<category><![CDATA[Broadcom]]></category>
		<category><![CDATA[CES]]></category>
		<category><![CDATA[Gigabit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lavidawifi.com/?p=8125</guid>
		<description><![CDATA[Tras la &#8220;resaca&#8221; de propuestas tecnológicas del CES, son muchos los medios especializados que prognostican que 2012 será el año de la 5G o 5º generación WiFi.  En gran parte,  gracias a los avances que se han logrado en las tecnologías inalámbricas (como el nuevo estándar Gigabit WiFi), que proporcionan un gran salto en las [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lavidawifi.com/2012/01/2012-el-ano-de-la-5%c2%ba-generacion-wifi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Yo por descargar mis apps&#8230;no pago</title>
		<link>http://www.lavidawifi.com/2012/01/yo-por-descargar-mis-apps-no-pago/</link>
		<comments>http://www.lavidawifi.com/2012/01/yo-por-descargar-mis-apps-no-pago/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Jan 2012 11:56:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Inma</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gowex]]></category>
		<category><![CDATA[Telecomunicaciones e I+D]]></category>
		<category><![CDATA[apps]]></category>
		<category><![CDATA[GOWEX WiFi Free]]></category>
		<category><![CDATA[gratuita]]></category>
		<category><![CDATA[Screen digest]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lavidawifi.com/?p=8110</guid>
		<description><![CDATA[La mayoría de los usuarios no quieren pagar por su apps móviles y son más proclives a realizar compras mientras las utilizan.  Esta es una de las principales conclusiones que se extraen de un estudio publicado recientemente por la consultora Screen Digest, que predice que en los próximos años las aplicaciones que triunfarán serán aquellas [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lavidawifi.com/2012/01/yo-por-descargar-mis-apps-no-pago/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cajeros automáticos de reciclaje de gadgets usados controlados desde &#8220;la nube&#8221;</title>
		<link>http://www.lavidawifi.com/2012/01/cajeros-automaticos-de-reciclaje-de-gadgets-controlados-desde-la-nube/</link>
		<comments>http://www.lavidawifi.com/2012/01/cajeros-automaticos-de-reciclaje-de-gadgets-controlados-desde-la-nube/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Jan 2012 10:13:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Inma</dc:creator>
				<category><![CDATA[Novedades]]></category>
		<category><![CDATA[Telecomunicaciones e I+D]]></category>
		<category><![CDATA[cloud]]></category>
		<category><![CDATA[Gadgets]]></category>
		<category><![CDATA[M2M]]></category>
		<category><![CDATA[Máquinas]]></category>
		<category><![CDATA[Movilés]]></category>
		<category><![CDATA[usados]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lavidawifi.com/?p=8098</guid>
		<description><![CDATA[&#160; ¿Qué puede resultar de conjugar la tecnología con conciencia ecológica y las ventajas del Internet of  Things?. Esa pregunta parece haber surcado la mente de los creadores de ecoATM, una startup especializada en el diseño de cajeros automáticos para reciclar móviles en desuso, que recientemente se ha aliado con la compañía experta en sistemas [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lavidawifi.com/2012/01/cajeros-automaticos-de-reciclaje-de-gadgets-controlados-desde-la-nube/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cámaras inteligentes y aplicaciones WiFi para programar la lavadora con el smartphone</title>
		<link>http://www.lavidawifi.com/2012/01/camaras-inteligentes-y-aplicaciones-wifi-para-programar-la-lavadora-con-el-smartphone/</link>
		<comments>http://www.lavidawifi.com/2012/01/camaras-inteligentes-y-aplicaciones-wifi-para-programar-la-lavadora-con-el-smartphone/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Jan 2012 10:49:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Novedades]]></category>
		<category><![CDATA[Telecomunicaciones e I+D]]></category>
		<category><![CDATA[Vídeos]]></category>
		<category><![CDATA[CES 2012]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lavidawifi.com/?p=8080</guid>
		<description><![CDATA[&#160; &#160; Como ya os hemos ido contando a lo largo de ésta semana, el evento CES 2012 ha estado repleto de presentaciones de las últimos dispositivos del mercado (tablets, ultrabooks etc..,). Asimismo, también han tenido cabida gadgets que funcionan con tecnología WiFi y que son muy prácticos. A modo de ejemplo, os mostramos éstos [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lavidawifi.com/2012/01/camaras-inteligentes-y-aplicaciones-wifi-para-programar-la-lavadora-con-el-smartphone/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Una nueva generación WiFi con mayores velocidades y a prueba de interferencias</title>
		<link>http://www.lavidawifi.com/2012/01/la-nueva-generacion-wifi-ya-esta-aqui/</link>
		<comments>http://www.lavidawifi.com/2012/01/la-nueva-generacion-wifi-ya-esta-aqui/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Jan 2012 12:21:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Inma</dc:creator>
				<category><![CDATA[Novedades]]></category>
		<category><![CDATA[Telecomunicaciones e I+D]]></category>
		<category><![CDATA[802.11ac]]></category>
		<category><![CDATA[cobertura]]></category>
		<category><![CDATA[estándar]]></category>
		<category><![CDATA[Wifi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lavidawifi.com/?p=8050</guid>
		<description><![CDATA[&#160; &#160; Ayer os hablamos de cómo el debate inaugural de CES 2012 había girado en torno al boom de los ultrabooks y su rivalidad con los diversos tablets disponibles en el mercado actualmente. Pero esta feria mundial de la electrónica, también representa un lugar idóneo para que los fabricantes muestren las  posibilidades de los [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lavidawifi.com/2012/01/la-nueva-generacion-wifi-ya-esta-aqui/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Los ultrabooks, ¿una amenaza para las Tablets?</title>
		<link>http://www.lavidawifi.com/2012/01/los-ultrabooks-%c2%bfuna-amenaza-para-las-tablets/</link>
		<comments>http://www.lavidawifi.com/2012/01/los-ultrabooks-%c2%bfuna-amenaza-para-las-tablets/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Jan 2012 12:11:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Inma</dc:creator>
				<category><![CDATA[Novedades]]></category>
		<category><![CDATA[Telecomunicaciones e I+D]]></category>
		<category><![CDATA[CES]]></category>
		<category><![CDATA[laptops]]></category>
		<category><![CDATA[tablets]]></category>
		<category><![CDATA[ultrabooks]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lavidawifi.com/?p=8044</guid>
		<description><![CDATA[Uno de los debates de la edición de este año del evento tecnológico CES, inaugurado hoy y que se prolongará hasta el próximo viernes,  parece ser sin duda si los ultrabooks,  los nuevos portátiles ultraligeros comercializados por Intel, suponen una amenaza real para los ya populares tablets. Un artículo publicado hoy por El País , [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lavidawifi.com/2012/01/los-ultrabooks-%c2%bfuna-amenaza-para-las-tablets/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El 1 % de los usuarios móviles consumen el 50% del ancho de banda mundial</title>
		<link>http://www.lavidawifi.com/2012/01/el-1-de-los-heavy-users-consumen-el-50-del-ancho-de-banda-mundial/</link>
		<comments>http://www.lavidawifi.com/2012/01/el-1-de-los-heavy-users-consumen-el-50-del-ancho-de-banda-mundial/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Jan 2012 11:23:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Inma</dc:creator>
				<category><![CDATA[Novedades]]></category>
		<category><![CDATA[Telecomunicaciones e I+D]]></category>
		<category><![CDATA[Banda Ancha]]></category>
		<category><![CDATA[datos]]></category>
		<category><![CDATA[estudio]]></category>
		<category><![CDATA[heavy users]]></category>
		<category><![CDATA[offloading]]></category>
		<category><![CDATA[smartphones]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lavidawifi.com/?p=8037</guid>
		<description><![CDATA[&#160; En ocasiones anteriores ya os hemos hablado de la creciente saturación de la redes de banda ancha móvil y sobre las posibilidades de offloading que permite el WiFi para aliviar la congestión de las mismas. Un estudio reciente publicado por la consultora de telecomunicaciones Arieso, corrobora además que el tráfico de datos lo concentran [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lavidawifi.com/2012/01/el-1-de-los-heavy-users-consumen-el-50-del-ancho-de-banda-mundial/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: http://www.w3-edge.com/wordpress-plugins/

Page Caching using disk (enhanced)
Database Caching 4/52 queries in 0.041 seconds using disk
Object Caching 1106/1231 objects using disk

Served from: www.lavidawifi.com @ 2012-02-08 04:12:48 -->
