<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>La Vida WiFi &#187; AT&amp;T</title>
	<atom:link href="http://www.lavidawifi.com/tag/att/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.lavidawifi.com</link>
	<description>Una nueva visión de Internet La vida en un entorno WiFi es una realidad. Cada vez más espacios están adaptados para la conexión inmediata a Internet desde cualquiera de los dispositivos inalámbricos existentes. Hoy en día podemos utilizar nuestro portátil o nuestra videoconsola conectados a la red, en aeropuertos, centros comerciales, hospitales e incluso desde espacios al aire libre como parques o playas. Y todo ello mediante nuevas tecnologías en acción como las facilitadas por el Grupo GOWEX que aporta ‘roaming’ para la compartición de la señal inalámbrica hasta extremos antes desconocidos.</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Feb 2012 10:21:08 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>EEUU bloquea momentáneamente la fusión de AT&amp;T y T-Mobile</title>
		<link>http://www.lavidawifi.com/2011/09/eeuu-bloquea-momentaneamente-la-fusion-de-att-y-t-mobile/</link>
		<comments>http://www.lavidawifi.com/2011/09/eeuu-bloquea-momentaneamente-la-fusion-de-att-y-t-mobile/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Sep 2011 09:36:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Novedades]]></category>
		<category><![CDATA[Telecomunicaciones e I+D]]></category>
		<category><![CDATA[AT&T]]></category>
		<category><![CDATA[bloqueo]]></category>
		<category><![CDATA[compra]]></category>
		<category><![CDATA[EEUU]]></category>
		<category><![CDATA[Sprint]]></category>
		<category><![CDATA[T-mobile]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lavidawifi.com/?p=7350</guid>
		<description><![CDATA[&#160; El gobierno de EEUU comunicó ayer su intención de vetar, al menos momentánemente, la adquisición del operador T-MobileUSA- la filial estadounidense de Deutsche Telekom-, por parte de AT&#38;T. La fusión entre el segundo y cuarto operador de telefonía celular del país (el liderazgo lo ostenta Verizon Wireless) está valorada en 27.000 mil millones de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lavidawifi.com/2011/09/eeuu-bloquea-momentaneamente-la-fusion-de-att-y-t-mobile/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Blackberry Torch, diversión &#8220;non-stop&#8221;</title>
		<link>http://www.lavidawifi.com/2011/02/blackberry-torch-diversion-non-stop/</link>
		<comments>http://www.lavidawifi.com/2011/02/blackberry-torch-diversion-non-stop/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Feb 2011 10:02:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Otros]]></category>
		<category><![CDATA[AT&T]]></category>
		<category><![CDATA[Blackberry]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lavidawifi.com/?p=6061</guid>
		<description><![CDATA[Hoy como muchos otros viernes os traemos un vídeo relacionado con el mundo de las tecnologías para despedir la semana. En esta ocasión hemos rescatado este anuncio de la operadora AT&#38;T en el que se intenta desmitificar la imagen formal asociada a la Blackberry. Para ello, muestran como los ejecutivos que la utilizan también se [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lavidawifi.com/2011/02/blackberry-torch-diversion-non-stop/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El iPad 2, ¿llegará a principios de 2011?</title>
		<link>http://www.lavidawifi.com/2010/11/el-ipad-%c2%bfllegara-a-principios-de-2011/</link>
		<comments>http://www.lavidawifi.com/2010/11/el-ipad-%c2%bfllegara-a-principios-de-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Nov 2010 12:11:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gowex]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[AT&T]]></category>
		<category><![CDATA[iPad 2]]></category>
		<category><![CDATA[Tablet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lavidawifi.com/?p=5456</guid>
		<description><![CDATA[Los amantes de la tableta de Apple, iPad, están de enhorabuena. Los rumores en los corrillos tecnológicos apuntan a que la versión mejorada del disposivo se lanzará al mercado el próximo año en EEUU. Según informó el portal especializado DigiTimes, los proveedores de Apple esperan que los componentes para el llamado iPad 2 comiencen a [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lavidawifi.com/2010/11/el-ipad-%c2%bfllegara-a-principios-de-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El consumo de Internet móvil crece imparable en EEUU</title>
		<link>http://www.lavidawifi.com/2010/07/el-consumo-de-internet-movil-crece-imparable-en-eeuu/</link>
		<comments>http://www.lavidawifi.com/2010/07/el-consumo-de-internet-movil-crece-imparable-en-eeuu/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Jul 2010 07:42:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Novedades]]></category>
		<category><![CDATA[Telecomunicaciones e I+D]]></category>
		<category><![CDATA[AT&T]]></category>
		<category><![CDATA[datos]]></category>
		<category><![CDATA[Internet móvil]]></category>
		<category><![CDATA[Verizon]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lavidawifi.com/?p=4301</guid>
		<description><![CDATA[Ayer hacíamos hincapié en los buenos resultados del tráfico móvil de datos en España en el I Trimestre de 2010. Hoy nos trasladamos a EEUU, donde esta realidad es todavía más notoria. Según un estudio de la compañía de telecomunicaciones Validas, el 53% de los usuarios móviles ya utilizan sus terminales para navegar por la [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lavidawifi.com/2010/07/el-consumo-de-internet-movil-crece-imparable-en-eeuu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>AT&amp;T registra cuatro veces más de conexiones WiFi entre 2008 y 2009</title>
		<link>http://www.lavidawifi.com/2010/01/att-registra-cuatro-veces-mas-de-conexiones-wifi-entre-2008-y-2009/</link>
		<comments>http://www.lavidawifi.com/2010/01/att-registra-cuatro-veces-mas-de-conexiones-wifi-entre-2008-y-2009/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Jan 2010 08:53:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Novedades]]></category>
		<category><![CDATA[AT&T]]></category>
		<category><![CDATA[Wifi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lavidawifi.com/?p=2659</guid>
		<description><![CDATA[Los clientes de AT&#038;T coparon el volumen wireless norteamericano en el 2009, con un total de 85,5 millones de conexiones a Internet a través de su red WiFi, lo que se traduce en: cuatro veces el número de conexiones hechas durante el 2008.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lavidawifi.com/2010/01/att-registra-cuatro-veces-mas-de-conexiones-wifi-entre-2008-y-2009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: http://www.w3-edge.com/wordpress-plugins/

Page Caching using disk (enhanced)
Database Caching 4/28 queries in 0.020 seconds using disk
Object Caching 581/635 objects using disk

Served from: www.lavidawifi.com @ 2012-02-08 02:22:38 -->
