<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>La Vida WiFi &#187; Banda Ancha</title>
	<atom:link href="http://www.lavidawifi.com/tag/banda-ancha/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.lavidawifi.com</link>
	<description>Una nueva visión de Internet La vida en un entorno WiFi es una realidad. Cada vez más espacios están adaptados para la conexión inmediata a Internet desde cualquiera de los dispositivos inalámbricos existentes. Hoy en día podemos utilizar nuestro portátil o nuestra videoconsola conectados a la red, en aeropuertos, centros comerciales, hospitales e incluso desde espacios al aire libre como parques o playas. Y todo ello mediante nuevas tecnologías en acción como las facilitadas por el Grupo GOWEX que aporta ‘roaming’ para la compartición de la señal inalámbrica hasta extremos antes desconocidos.</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Feb 2012 10:21:08 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>El 1 % de los usuarios móviles consumen el 50% del ancho de banda mundial</title>
		<link>http://www.lavidawifi.com/2012/01/el-1-de-los-heavy-users-consumen-el-50-del-ancho-de-banda-mundial/</link>
		<comments>http://www.lavidawifi.com/2012/01/el-1-de-los-heavy-users-consumen-el-50-del-ancho-de-banda-mundial/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Jan 2012 11:23:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Inma</dc:creator>
				<category><![CDATA[Novedades]]></category>
		<category><![CDATA[Telecomunicaciones e I+D]]></category>
		<category><![CDATA[Banda Ancha]]></category>
		<category><![CDATA[datos]]></category>
		<category><![CDATA[estudio]]></category>
		<category><![CDATA[heavy users]]></category>
		<category><![CDATA[offloading]]></category>
		<category><![CDATA[smartphones]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lavidawifi.com/?p=8037</guid>
		<description><![CDATA[&#160; En ocasiones anteriores ya os hemos hablado de la creciente saturación de la redes de banda ancha móvil y sobre las posibilidades de offloading que permite el WiFi para aliviar la congestión de las mismas. Un estudio reciente publicado por la consultora de telecomunicaciones Arieso, corrobora además que el tráfico de datos lo concentran [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lavidawifi.com/2012/01/el-1-de-los-heavy-users-consumen-el-50-del-ancho-de-banda-mundial/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El WiFi jugará un papel clave en el futuro de la banda ancha móvil</title>
		<link>http://www.lavidawifi.com/2011/11/el-wifi-jugara-un-papel-clave-en-el-futuro-de-la-banda-ancha-movil/</link>
		<comments>http://www.lavidawifi.com/2011/11/el-wifi-jugara-un-papel-clave-en-el-futuro-de-la-banda-ancha-movil/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Nov 2011 12:12:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Novedades]]></category>
		<category><![CDATA[Telecomunicaciones e I+D]]></category>
		<category><![CDATA[Banda Ancha]]></category>
		<category><![CDATA[datos]]></category>
		<category><![CDATA[Ericsson]]></category>
		<category><![CDATA[Movilés]]></category>
		<category><![CDATA[offloading]]></category>
		<category><![CDATA[Wifi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lavidawifi.com/?p=7755</guid>
		<description><![CDATA[&#160; En cinco años el tráfico de datos móviles se multiplicará por 10 y, para esa fecha, se pasará de 900 millones a  5 mil millones de usuarios de banda ancha móvil en todo el mundo.  Con esta contundente predicción arranca un estudio reciente publicado por Ericcson, que analiza las tendencias y el futuro del [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lavidawifi.com/2011/11/el-wifi-jugara-un-papel-clave-en-el-futuro-de-la-banda-ancha-movil/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>GOWEX presenta su proyecto &#8220;Wireless Smart Cities&#8221; en la ITU Telecom world 2011 en Ginebra</title>
		<link>http://www.lavidawifi.com/2011/10/gowex-presenta-su-proyecto-wireless-smart-cities-en-la-itu-telecom-world-2011-en-ginebra/</link>
		<comments>http://www.lavidawifi.com/2011/10/gowex-presenta-su-proyecto-wireless-smart-cities-en-la-itu-telecom-world-2011-en-ginebra/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 Oct 2011 08:07:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gowex]]></category>
		<category><![CDATA[Novedades]]></category>
		<category><![CDATA[Telecomunicaciones e I+D]]></category>
		<category><![CDATA[Banda Ancha]]></category>
		<category><![CDATA[Ginebra]]></category>
		<category><![CDATA[ITU]]></category>
		<category><![CDATA[Palexpo]]></category>
		<category><![CDATA[Telecom World]]></category>
		<category><![CDATA[Wireless Smart Cities]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lavidawifi.com/?p=7660</guid>
		<description><![CDATA[  GOWEX partcipará por tercer año (lo viene haciendo desde 2006) en la feria  ITU Telecom World 2011, que este año se celebra en el Palexpo de Ginebra del 24 al 27 de octubre.  El encuentro, que tiene previsto acoger a unos 250 dirigentes mundiales -jefes de Estado y de Gobierno, ministros y alcaldes,  directores generales [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lavidawifi.com/2011/10/gowex-presenta-su-proyecto-wireless-smart-cities-en-la-itu-telecom-world-2011-en-ginebra/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El impacto de la velocidad de banda ancha en la economía de los países de la OCDE</title>
		<link>http://www.lavidawifi.com/2011/10/el-impacto-de-la-velocidad-de-banda-ancha-en-la-economia/</link>
		<comments>http://www.lavidawifi.com/2011/10/el-impacto-de-la-velocidad-de-banda-ancha-en-la-economia/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Oct 2011 09:04:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Novedades]]></category>
		<category><![CDATA[Telecomunicaciones e I+D]]></category>
		<category><![CDATA[Banda Ancha]]></category>
		<category><![CDATA[economía]]></category>
		<category><![CDATA[Ericcson]]></category>
		<category><![CDATA[PIB]]></category>
		<category><![CDATA[velocidad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lavidawifi.com/?p=7644</guid>
		<description><![CDATA[&#160; El aumento en la velocidad de banda ancha contribuye significativamente al crecimiento económico. Concretamente, su duplicación supone para la economía un incremento del PIB del 0,3%. Así lo afirma un estudio reciente elaborado por Ericsson,  la consultora Arthur D.Little y la Universidad de tecnología de Chalmers, en el que cuantifican el impacto aislado de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lavidawifi.com/2011/10/el-impacto-de-la-velocidad-de-banda-ancha-en-la-economia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El tráfico de datos en redes WiFi superará al de banda ancha fija en 2015</title>
		<link>http://www.lavidawifi.com/2011/06/el-trafico-de-datos-en-redes-wifi-superara-al-de-banda-ancha-fija-en-2015/</link>
		<comments>http://www.lavidawifi.com/2011/06/el-trafico-de-datos-en-redes-wifi-superara-al-de-banda-ancha-fija-en-2015/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Jun 2011 08:54:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ciudades WiFi]]></category>
		<category><![CDATA[Banda Ancha]]></category>
		<category><![CDATA[datos móviles]]></category>
		<category><![CDATA[tráfico]]></category>
		<category><![CDATA[Wifi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lavidawifi.com/?p=6734</guid>
		<description><![CDATA[El volumen de datos que fluctuan por Internet se cuatriplicará en 2015 y, concretamente, el procente de redes inalámbricas superará al de redes fijas en menos de 4 años. Así lo afirma el portal Xatakaon en un artículo reciente en el que se hace eco de uno de los últimos estudios publicados por Cisco. Los [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lavidawifi.com/2011/06/el-trafico-de-datos-en-redes-wifi-superara-al-de-banda-ancha-fija-en-2015/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Las líneas datacards aumentaron un 60,8% respecto al año anterior</title>
		<link>http://www.lavidawifi.com/2011/04/las-lineas-datacards-aumentaron-un-608-respecto-al-ano-anterior/</link>
		<comments>http://www.lavidawifi.com/2011/04/las-lineas-datacards-aumentaron-un-608-respecto-al-ano-anterior/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 Apr 2011 08:04:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Novedades]]></category>
		<category><![CDATA[Telecomunicaciones e I+D]]></category>
		<category><![CDATA[3G]]></category>
		<category><![CDATA[Banda Ancha]]></category>
		<category><![CDATA[banda ancha móvil]]></category>
		<category><![CDATA[CMT]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lavidawifi.com/?p=6316</guid>
		<description><![CDATA[El último informe mensual publicado por la CMT correspondiente  al mes de febrero muestra como el sector de las telecomunicaciones también se ve afectado por la crisis económica. Pese a esa realidad, la penetración de banda ancha fija y, sobre todo móvil, siguen aumentando. Las líneas de banda ancha siguen creciendo El segmento de datacards [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lavidawifi.com/2011/04/las-lineas-datacards-aumentaron-un-608-respecto-al-ano-anterior/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El WiFi llega a los pueblos gallegos</title>
		<link>http://www.lavidawifi.com/2011/03/el-wifi-llega-a-los-pueblos-gallegos/</link>
		<comments>http://www.lavidawifi.com/2011/03/el-wifi-llega-a-los-pueblos-gallegos/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Mar 2011 08:55:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ciudades WiFi]]></category>
		<category><![CDATA[Novedades]]></category>
		<category><![CDATA[Banda Ancha]]></category>
		<category><![CDATA[Cee]]></category>
		<category><![CDATA[Galicia]]></category>
		<category><![CDATA[Redondela]]></category>
		<category><![CDATA[Wifi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lavidawifi.com/?p=6275</guid>
		<description><![CDATA[En este blog siempre os queremos mantener informados de las nuevas ciudades que van incorporando los avances de la tecnología WiFi. Pero no podemos olvidarnos de las poblaciones más pequeñas, que pese a sus recursos más limitados, van implementando estos servicios garantizando el desarrollo del mundo rural y evitando el obligado &#8220;éxodo&#8221; a las grandes [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lavidawifi.com/2011/03/el-wifi-llega-a-los-pueblos-gallegos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aulas digitales con WiFi en los institutos madrileños</title>
		<link>http://www.lavidawifi.com/2010/11/aulas-digitales-con-wifi/</link>
		<comments>http://www.lavidawifi.com/2010/11/aulas-digitales-con-wifi/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Nov 2010 10:06:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Novedades]]></category>
		<category><![CDATA[Telecomunicaciones e I+D]]></category>
		<category><![CDATA[Banda Ancha]]></category>
		<category><![CDATA[ordenador]]></category>
		<category><![CDATA[portátil]]></category>
		<category><![CDATA[Wifi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lavidawifi.com/?p=5465</guid>
		<description><![CDATA[Un total de 1.768 alumnos madrileños de 1º de la ESO ya disponen de aulas digitales, un proyecto de los Institutos de Innovación Tecnológica de la Comunidad de Madrid con el que pueden aprender diversas materias con un ordenador de mesa para cada alumno, banda ancha, WiFi y pizarras digitales. Alrededor de 15 institutos madrileños [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lavidawifi.com/2010/11/aulas-digitales-con-wifi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El auge de la banda ancha móvil 3G en 2010</title>
		<link>http://www.lavidawifi.com/2010/10/el-auge-de-la-banda-ancha-movil-3g-en-2010/</link>
		<comments>http://www.lavidawifi.com/2010/10/el-auge-de-la-banda-ancha-movil-3g-en-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 Oct 2010 08:42:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Telecomunicaciones e I+D]]></category>
		<category><![CDATA[3G]]></category>
		<category><![CDATA[Banda Ancha]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[LTE]]></category>
		<category><![CDATA[Móvil]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lavidawifi.com/?p=5147</guid>
		<description><![CDATA[El consumo de servicios de telefonía móvil e Internet se encuentra en plena expansión, a pesar de la enorme diferencia de tarifas de banda ancha existente en función del país. Así lo refleja el estudio &#8220;The Rise of 3G&#8221; publicado recientemente por Unión Internacional de Telecomunicación (ITU), en el que se destacan las siguientes estimaciones [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lavidawifi.com/2010/10/el-auge-de-la-banda-ancha-movil-3g-en-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Los internautas británicos reciben la mitad de la velocidad de conexión contratada</title>
		<link>http://www.lavidawifi.com/2010/07/los-internautas-britanicos-reciben-la-mitad-de-la-velocidad-de-conexion-contratada/</link>
		<comments>http://www.lavidawifi.com/2010/07/los-internautas-britanicos-reciben-la-mitad-de-la-velocidad-de-conexion-contratada/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Jul 2010 08:20:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Telecomunicaciones e I+D]]></category>
		<category><![CDATA[Banda Ancha]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Ofcom]]></category>
		<category><![CDATA[Reino Unido]]></category>
		<category><![CDATA[velocidad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lavidawifi.com/?p=4272</guid>
		<description><![CDATA[Un estudio reciente del regulador británico Ofcom ha sacado a la luz un impactante dato: en el Reino Unido los usuarios de Internet están recibiendo menos de la mitad de la velocidad que están pagando. Concretamente, los internautas reciben sólo el 58% de las velocidades anunciadas por los proveedores de Internet. Es decir, están pagando [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lavidawifi.com/2010/07/los-internautas-britanicos-reciben-la-mitad-de-la-velocidad-de-conexion-contratada/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: http://www.w3-edge.com/wordpress-plugins/

Page Caching using disk (enhanced)
Database Caching 4/52 queries in 0.044 seconds using disk
Object Caching 1127/1254 objects using disk

Served from: www.lavidawifi.com @ 2012-02-08 03:15:39 -->
