<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>La Vida WiFi &#187; Barcelona</title>
	<atom:link href="http://www.lavidawifi.com/tag/barcelona/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.lavidawifi.com</link>
	<description>Una nueva visión de Internet La vida en un entorno WiFi es una realidad. Cada vez más espacios están adaptados para la conexión inmediata a Internet desde cualquiera de los dispositivos inalámbricos existentes. Hoy en día podemos utilizar nuestro portátil o nuestra videoconsola conectados a la red, en aeropuertos, centros comerciales, hospitales e incluso desde espacios al aire libre como parques o playas. Y todo ello mediante nuevas tecnologías en acción como las facilitadas por el Grupo GOWEX que aporta ‘roaming’ para la compartición de la señal inalámbrica hasta extremos antes desconocidos.</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Feb 2012 10:21:08 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>GOWEX presenta su proyecto de Ciudades WiFi inteligentes en el &#8220;Smart City Expo World Congress&#8221; de Barcelona</title>
		<link>http://www.lavidawifi.com/2011/11/gowex-presenta-su-proyecto-de-ciudades-wifi-inteligentes-en-el-smart-city-expo-world-congress-de-barcelona/</link>
		<comments>http://www.lavidawifi.com/2011/11/gowex-presenta-su-proyecto-de-ciudades-wifi-inteligentes-en-el-smart-city-expo-world-congress-de-barcelona/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Nov 2011 08:11:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ciudades WiFi]]></category>
		<category><![CDATA[Gowex]]></category>
		<category><![CDATA[Telecomunicaciones e I+D]]></category>
		<category><![CDATA[Barcelona]]></category>
		<category><![CDATA[congreso]]></category>
		<category><![CDATA[offloading]]></category>
		<category><![CDATA[Smart Cities]]></category>
		<category><![CDATA[Wireless]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lavidawifi.com/?p=7850</guid>
		<description><![CDATA[  GOWEX participa hoy en el congreso Smart City Expo World Congress de Barcelona, que se desarrollará en el Pabellón de la Fira hasta el próximo 2 de diciembre. Durante el evento, empresas, administraciones pública, emprendedores y centros de investigación podrán intercambiar soluciones e ideas para crear Ciudades WiFi inteligentes en unas urbes cada vez [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lavidawifi.com/2011/11/gowex-presenta-su-proyecto-de-ciudades-wifi-inteligentes-en-el-smart-city-expo-world-congress-de-barcelona/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>18.000 usuarios se han conectado a la Red WiFi de Barcelona</title>
		<link>http://www.lavidawifi.com/2009/10/1800o-usuarios-se-han-conectado-a-la-red-wifi-de-barcelona/</link>
		<comments>http://www.lavidawifi.com/2009/10/1800o-usuarios-se-han-conectado-a-la-red-wifi-de-barcelona/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Oct 2009 08:26:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ciudades WiFi]]></category>
		<category><![CDATA[Barcelona]]></category>
		<category><![CDATA[Wifi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lavidawifi.com/?p=1966</guid>
		<description><![CDATA[Con mucha controversia, la Red WiFi gratuita de Barcelona entró en funcionamiento el pasado 15 de julio. Tras 3 meses de funcionamiento, es momento de realizar un primer balance y aproximarse a los datos de conexiones de una de las mayores infraestructuras wireless de nuestro país.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lavidawifi.com/2009/10/1800o-usuarios-se-han-conectado-a-la-red-wifi-de-barcelona/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El WiFi de Barcelona se presenta en sociedad</title>
		<link>http://www.lavidawifi.com/2009/07/el-wifi-de-barcelona-se-presenta-en-sociedad/</link>
		<comments>http://www.lavidawifi.com/2009/07/el-wifi-de-barcelona-se-presenta-en-sociedad/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Jul 2009 10:52:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ciudades WiFi]]></category>
		<category><![CDATA[Barcelona]]></category>
		<category><![CDATA[Xarxa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lavidawifi.com/?p=1489</guid>
		<description><![CDATA[Presentación de la nueva Red de Barcelona por parte del alcalde de Barcelona, Jordi Hereu (en catalán).]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lavidawifi.com/2009/07/el-wifi-de-barcelona-se-presenta-en-sociedad/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Facebook sí, messenger no</title>
		<link>http://www.lavidawifi.com/2009/07/facebook-si-messenger-no/</link>
		<comments>http://www.lavidawifi.com/2009/07/facebook-si-messenger-no/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Jul 2009 07:19:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ciudades WiFi]]></category>
		<category><![CDATA[Barcelona]]></category>
		<category><![CDATA[gratis]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lavidawifi.com/?p=1449</guid>
		<description><![CDATA[Hoy nos hacemos eco de la noticia recogida en la edición online de La Vanguardia en la que, de una forma original, nos exponen las capacidades de la Red WiFi gratuita de Barcelona que entra hoy en funcionamiento. Internet gratis en Barcelona Ya hemos comentado en anteriores entradas el hito que supone que una ciudad [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lavidawifi.com/2009/07/facebook-si-messenger-no/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: http://www.w3-edge.com/wordpress-plugins/

Page Caching using disk (enhanced)
Database Caching 4/25 queries in 0.016 seconds using disk
Object Caching 481/522 objects using disk

Served from: www.lavidawifi.com @ 2012-02-08 03:08:32 -->
