<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>La Vida WiFi &#187; Wifi</title>
	<atom:link href="http://www.lavidawifi.com/tag/wifi/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.lavidawifi.com</link>
	<description>Una nueva visión de Internet La vida en un entorno WiFi es una realidad. Cada vez más espacios están adaptados para la conexión inmediata a Internet desde cualquiera de los dispositivos inalámbricos existentes. Hoy en día podemos utilizar nuestro portátil o nuestra videoconsola conectados a la red, en aeropuertos, centros comerciales, hospitales e incluso desde espacios al aire libre como parques o playas. Y todo ello mediante nuevas tecnologías en acción como las facilitadas por el Grupo GOWEX que aporta ‘roaming’ para la compartición de la señal inalámbrica hasta extremos antes desconocidos.</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Feb 2012 10:21:08 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Vietnam ofrecerá WiFi gratis en la ciudad histórica de Hoi An</title>
		<link>http://www.lavidawifi.com/2012/02/vietnam-se-suma-al-wifi-gratis/</link>
		<comments>http://www.lavidawifi.com/2012/02/vietnam-se-suma-al-wifi-gratis/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Feb 2012 10:10:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ciudades WiFi]]></category>
		<category><![CDATA[Novedades]]></category>
		<category><![CDATA[gratis]]></category>
		<category><![CDATA[sudeste asiático]]></category>
		<category><![CDATA[Vietnam]]></category>
		<category><![CDATA[Wifi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lavidawifi.com/?p=8239</guid>
		<description><![CDATA[&#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; Vietnam, uno de los países con mayor afluencia de turistas del sudeste asiático, acaba de inaugurar su primer ciudad con WiFi gratuito: Hoi An, antigua ciudad en la provincia central vietnamita de Quang Nam. Hoi An fue reconocida por la Unesco en 1999 como [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lavidawifi.com/2012/02/vietnam-se-suma-al-wifi-gratis/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Una nueva generación WiFi con mayores velocidades y a prueba de interferencias</title>
		<link>http://www.lavidawifi.com/2012/01/la-nueva-generacion-wifi-ya-esta-aqui/</link>
		<comments>http://www.lavidawifi.com/2012/01/la-nueva-generacion-wifi-ya-esta-aqui/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Jan 2012 12:21:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Inma</dc:creator>
				<category><![CDATA[Novedades]]></category>
		<category><![CDATA[Telecomunicaciones e I+D]]></category>
		<category><![CDATA[802.11ac]]></category>
		<category><![CDATA[cobertura]]></category>
		<category><![CDATA[estándar]]></category>
		<category><![CDATA[Wifi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lavidawifi.com/?p=8050</guid>
		<description><![CDATA[&#160; &#160; Ayer os hablamos de cómo el debate inaugural de CES 2012 había girado en torno al boom de los ultrabooks y su rivalidad con los diversos tablets disponibles en el mercado actualmente. Pero esta feria mundial de la electrónica, también representa un lugar idóneo para que los fabricantes muestren las  posibilidades de los [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lavidawifi.com/2012/01/la-nueva-generacion-wifi-ya-esta-aqui/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>20.000 puntos WiFi para el Gran Bangkok en 2012</title>
		<link>http://www.lavidawifi.com/2011/12/20-000-puntos-wifi-para-el-gran-bangkok-en-2012/</link>
		<comments>http://www.lavidawifi.com/2011/12/20-000-puntos-wifi-para-el-gran-bangkok-en-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Dec 2011 08:49:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ciudades WiFi]]></category>
		<category><![CDATA[Bangkok]]></category>
		<category><![CDATA[Wifi]]></category>
		<category><![CDATA[Wireless]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lavidawifi.com/?p=7993</guid>
		<description><![CDATA[Bangkok y su despliegue wireless sobrepasa, y con creces, lo que hemos podido contemplar hasta hace poco. Ni más ni menos que 20.000 hotspots (puntos de acceso WiFi) son los que el Ministro de Información y Tecnología de las Comunicaciones tailandés, Anudith Nakornthap, ha puesto sobre la mesa; toda una apuesta por el mundo wireless sin precedentes conocidos.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lavidawifi.com/2011/12/20-000-puntos-wifi-para-el-gran-bangkok-en-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>GOWEX lleva el WiFi gratis a los autobuses turísticos de Madrid City Tour</title>
		<link>http://www.lavidawifi.com/2011/12/gowex-lleva-el-wifi-gratis-a-los-autobuses-turisticos-de-madrid-city-tour/</link>
		<comments>http://www.lavidawifi.com/2011/12/gowex-lleva-el-wifi-gratis-a-los-autobuses-turisticos-de-madrid-city-tour/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Dec 2011 09:29:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ciudades WiFi]]></category>
		<category><![CDATA[Gowex]]></category>
		<category><![CDATA[Novedades]]></category>
		<category><![CDATA[Autobuses turísticos]]></category>
		<category><![CDATA[gratis]]></category>
		<category><![CDATA[Madrid City Tour]]></category>
		<category><![CDATA[Wifi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lavidawifi.com/?p=7963</guid>
		<description><![CDATA[Estas navidades los turistas que elijan Madrid como destino de sus vacaciones tendrán un gran aliciente para recorrer los lugares más emblemáticos de la ciudad: los autobuses de Madrid City Tour, el servicio oficial de tranposte turístico del ayuntamiento de Madrid,  operado por la UTE formada por Grupo Julià y Alsa,  dispondrán de WiFi gratuito [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lavidawifi.com/2011/12/gowex-lleva-el-wifi-gratis-a-los-autobuses-turisticos-de-madrid-city-tour/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Los usuarios de tablets prefieren conectarse con WiFi en vez de contratar 3G</title>
		<link>http://www.lavidawifi.com/2011/12/los-usuarios-de-tablet-prefieren-conectarse-con-wifi-en-vez-de-contratar-3g/</link>
		<comments>http://www.lavidawifi.com/2011/12/los-usuarios-de-tablet-prefieren-conectarse-con-wifi-en-vez-de-contratar-3g/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Dec 2011 12:57:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Novedades]]></category>
		<category><![CDATA[Telecomunicaciones e I+D]]></category>
		<category><![CDATA[3G]]></category>
		<category><![CDATA[conexión]]></category>
		<category><![CDATA[iPad]]></category>
		<category><![CDATA[tablets]]></category>
		<category><![CDATA[Wifi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lavidawifi.com/?p=7918</guid>
		<description><![CDATA[  Los usuarios de tablets, como son todos aquellos propietarios de un iPad o similar, prefieren conectarse a redes WiFi en lugar de acceder a Internet con una conexión de banda ancha móvil. Así lo afirma un estudio reciente publicado por Connected Intelligence, una firma perteneciente a NPD Group. El estudio refleja que en abril [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lavidawifi.com/2011/12/los-usuarios-de-tablet-prefieren-conectarse-con-wifi-en-vez-de-contratar-3g/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Notwork: Intranet WiFi experimental con contenidos sociales en el metro de Brooklyn</title>
		<link>http://www.lavidawifi.com/2011/11/notwork-intranet-wifi-experimental-con-contenidos-sociales-en-el-metro-de-brooklyn/</link>
		<comments>http://www.lavidawifi.com/2011/11/notwork-intranet-wifi-experimental-con-contenidos-sociales-en-el-metro-de-brooklyn/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Nov 2011 10:13:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ciudades WiFi]]></category>
		<category><![CDATA[Telecomunicaciones e I+D]]></category>
		<category><![CDATA[Vídeos]]></category>
		<category><![CDATA[Brooklyn]]></category>
		<category><![CDATA[Intranet]]></category>
		<category><![CDATA[Nueva York]]></category>
		<category><![CDATA[Piloto]]></category>
		<category><![CDATA[social]]></category>
		<category><![CDATA[Wifi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lavidawifi.com/?p=7844</guid>
		<description><![CDATA[&#160; En este blog siempre nos gusta manteneros al día de los últimos avances e iniciativas en torno al WiFi. Por ello, hoy os vamos a hablar de un proyecto muy curioso llevado a cabo por una pequeña Agencia creativa WeMakeCoolSh.it con el que nos hemos topado gracias a un artículo del blog Enter.co: una red WiFi [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lavidawifi.com/2011/11/notwork-intranet-wifi-experimental-con-contenidos-sociales-en-el-metro-de-brooklyn/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Más de la mitad de los viajeros españoles de trenes de alta velocidad  quieren WiFi a bordo</title>
		<link>http://www.lavidawifi.com/2011/11/mas-de-la-mitad-de-los-viajeros-de-tren-de-alta-velocidad-espanoles-quieren-wifi-a-bordo/</link>
		<comments>http://www.lavidawifi.com/2011/11/mas-de-la-mitad-de-los-viajeros-de-tren-de-alta-velocidad-espanoles-quieren-wifi-a-bordo/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Nov 2011 10:37:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Novedades]]></category>
		<category><![CDATA[Telecomunicaciones e I+D]]></category>
		<category><![CDATA[alta velocidad]]></category>
		<category><![CDATA[Amadeus]]></category>
		<category><![CDATA[encuesta]]></category>
		<category><![CDATA[tren]]></category>
		<category><![CDATA[Wifi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lavidawifi.com/?p=7829</guid>
		<description><![CDATA[El tren, sobre todo en su modalidad de alta velocidad,  se esta consolidando como el medio de transporte preferido por muchos viajeros. Concretamente, un estudio publicado por la empresa Amadeus,  sobre los viajes en tren y el futuro de las estaciones de ferrocarril en Europa, revela que el 77% de los 7.000 pasajeros encuestados prefiriría [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lavidawifi.com/2011/11/mas-de-la-mitad-de-los-viajeros-de-tren-de-alta-velocidad-espanoles-quieren-wifi-a-bordo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La popularización de los smartphones incrementará en un 350% el volumen de hotspots WiFi públicos en 2015</title>
		<link>http://www.lavidawifi.com/2011/11/smartphones-y-tablets-incrementaran-en-un-350-el-volumen-de-hotspots-wifi-publicos-en-2015/</link>
		<comments>http://www.lavidawifi.com/2011/11/smartphones-y-tablets-incrementaran-en-un-350-el-volumen-de-hotspots-wifi-publicos-en-2015/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Nov 2011 11:46:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ciudades WiFi]]></category>
		<category><![CDATA[Novedades]]></category>
		<category><![CDATA[Telecomunicaciones e I+D]]></category>
		<category><![CDATA[hotspots públicos]]></category>
		<category><![CDATA[informe]]></category>
		<category><![CDATA[smartphones]]></category>
		<category><![CDATA[WBA]]></category>
		<category><![CDATA[Wifi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lavidawifi.com/?p=7794</guid>
		<description><![CDATA[&#160; En este blog  llevamos mucho tiempo haciendo hincapié en estudios que reflejan el enorme crecimiento del uso de la tecnología WiFi, derivado en gran medida  del boom de dispositivos móviles inteligentes registrado en los últimos años. En esta línea, los datos revelados por la Wireless Broadband Alliance en un estudio reciente corroboran este notable [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lavidawifi.com/2011/11/smartphones-y-tablets-incrementaran-en-un-350-el-volumen-de-hotspots-wifi-publicos-en-2015/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>GOWEX participa en la demostración de un proyecto europeo para mejorar la seguridad en el transporte público</title>
		<link>http://www.lavidawifi.com/2011/11/gowex-participa-en-la-demostracion-del-proyecto-de-id-europeo-hnps-en-el-intercambiador-de-moncloa/</link>
		<comments>http://www.lavidawifi.com/2011/11/gowex-participa-en-la-demostracion-del-proyecto-de-id-europeo-hnps-en-el-intercambiador-de-moncloa/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Nov 2011 11:40:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gowex]]></category>
		<category><![CDATA[Telecomunicaciones e I+D]]></category>
		<category><![CDATA[Eureka]]></category>
		<category><![CDATA[europea]]></category>
		<category><![CDATA[HNPS]]></category>
		<category><![CDATA[seguridad]]></category>
		<category><![CDATA[Wifi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lavidawifi.com/?p=7773</guid>
		<description><![CDATA[  GOWEX (GOW-MAB, ALGOW-NYSE Euronext), compañía especializada en la creación de Ciudades WiFi inteligentes, ha sido una de las entidades  participantes en la demostración del proyecto de innovación europeo HNPS (Heterogeneous Network for European Public Safety) en España. La iniciativa plantea el desarrollo de redes heterogéneas para la seguridad pública europea, que conlleva una integración [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lavidawifi.com/2011/11/gowex-participa-en-la-demostracion-del-proyecto-de-id-europeo-hnps-en-el-intercambiador-de-moncloa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El WiFi jugará un papel clave en el futuro de la banda ancha móvil</title>
		<link>http://www.lavidawifi.com/2011/11/el-wifi-jugara-un-papel-clave-en-el-futuro-de-la-banda-ancha-movil/</link>
		<comments>http://www.lavidawifi.com/2011/11/el-wifi-jugara-un-papel-clave-en-el-futuro-de-la-banda-ancha-movil/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Nov 2011 12:12:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Novedades]]></category>
		<category><![CDATA[Telecomunicaciones e I+D]]></category>
		<category><![CDATA[Banda Ancha]]></category>
		<category><![CDATA[datos]]></category>
		<category><![CDATA[Ericsson]]></category>
		<category><![CDATA[Movilés]]></category>
		<category><![CDATA[offloading]]></category>
		<category><![CDATA[Wifi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lavidawifi.com/?p=7755</guid>
		<description><![CDATA[&#160; En cinco años el tráfico de datos móviles se multiplicará por 10 y, para esa fecha, se pasará de 900 millones a  5 mil millones de usuarios de banda ancha móvil en todo el mundo.  Con esta contundente predicción arranca un estudio reciente publicado por Ericcson, que analiza las tendencias y el futuro del [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lavidawifi.com/2011/11/el-wifi-jugara-un-papel-clave-en-el-futuro-de-la-banda-ancha-movil/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: http://www.w3-edge.com/wordpress-plugins/

Page Caching using disk (enhanced)
Database Caching 4/43 queries in 0.044 seconds using disk
Object Caching 1075/1182 objects using disk

Served from: www.lavidawifi.com @ 2012-02-08 02:27:55 -->
